

Helyezés | Rajtszám | Kép | Pilóta | Csapat | Logo | Autó | Büntetés | Pontszám | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Simracing Motorsport Team | Audi TT Cup 2016 | 20+9 | 25 | 12+8 | 5 | 15+9 | 15 | 25+10 | K. | 1 | 1 | 25+10 | 20 | 210 Pont | ||||
2. | 91 | - | Audi TT Cup 2016 | 25+10 | 20 | 25+10 | K. | 25+10 | 5 | 15+5 | 25 | 15+5 | 9 | N.I. | N.I. | 204 Pont | ||||
3. | 99 | LL Motorsport | Audi TT Cup 2016 | 3+3 | 5 | 2+1 | 15 | 20+8 | 20 | 12+4 | 7 | 20+7 | 12 | 15+8 | 15 | 177 Pont | ||||
4. | 6 | - | Audi TT Cup 2016 | N.I. | N.I. | 15+7 | 25 | 9+6 | 9 | 5+9 | 15 | 25+10 | 20 | N.I. | N.I. | 155 Pont | ||||
5. | 76 | - | Audi TT Cup 2016 | 9+2 | 9 | 9+5 | 20 | 12+7 | 25 | K.+8 | 20 | 2+6 | K. | N.I. | N.I. | 134 Pont | ||||
6. | 98 | LL Motorsport | Audi TT Cup 2016 | DQ+6 | 12 | 7+2 | 7 | 7+4 | 7 | 20+6 | 9 | 7+3 | 5 | N.I. | N.I. | 102 Pont | ||||
7. | 5 | - | Audi TT Cup 2016 | 2+1 | 2 | K. | 3 | 5+3 | 12 | 7+3 | 5 | N.I. | N.I. | 20+9 | 25 | 96 Pont | ||||
8. | 12 | - | Audi TT Cup 2016 | 5+5 | 3 | 3+4 | 12 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 9+8 | 15 | 12+7 | 12 | 95 Pont | ||||
9. | 11 | Jäger Team | Audi TT Cup 2016 | 15+8 | 1 | 5+6 | K. | N.I. | N.I. | K. | K. | 3+9 | 25 | N.I. | N.I. | 72 Pont | ||||
10. | 27 | Simracing Motorsport Team | Audi TT Cup 2016 | 7+7 | 15 | 20+9 | 9 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 67 Pont | ||||
11. | 2 | - | Audi TT Cup 2016 | N.I. | N.I. | K.+3 | 2 | 2+2 | 3 | 9+7 | 12 | 12+4 | 3 | N.I. | N.I. | 59 Pont | ||||
12. | 96 | Team Hell Esports | Audi TT Cup 2016 | 12+4 | 7 | 1 | K. | 3+5 | DQ | 3+2 | K. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 37 Pont | ||||
13. | 97 | Team Hell Esports | Audi TT Cup 2016 | N.I. | N.I. | K. | 1 | 0 | 0 | N.I. | N.I. | 0+2 | K. | 9+6 | 9 | 27 Pont | ||||
14 | 7 | Average Racing | Audi TT Cup 2016 | 0 | 0 | K. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7+5 | 5 | 23 Pont | ||||
15. | 23 | Jäger Team | Audi TT Cup 2016 | 1 | 0 | 0 | K. | 0 | 2 | 2+1 | 3 | 5+1 | 7 | N.I. | N.I. | 22 Pont | ||||
16. | 33 | HVML Team | Audi TT Cup 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K. | K. | K. | 5+4 | 7 | 16 Pont | ||||
17. | 31 | zuluv Racing | Audi TT Cup 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+3 | 3 | 10 Pont | ||||
18. | 3 | HVML Team | Audi TT Cup 2016 | N.I. | N.I. | 0 | K. | 1+1 | DQ | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 2 Pont | ||||
- | 6 | - | Audi TT Cup 2016 | N.I. | N.I. | 0 | 0 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | ||||
- | 42 | - | Audi TT Cup 2016 | N.I. | N.I. | 0 | K. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont |

Helyezés | Rajtszám | Kép | Csapat | Pilóták | Logo | Autó | Büntetés | Pontszám | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 / 99 | Audi TT Cup 2016 | 3+9 | 17 | 9+3 | 22 | 27+12 | 27 | 32+10 | 16 | 27+10 | 17 | 15+8 | 15 | 279 Pont | |||||
2. | 14 / 27 | Audi TT Cup 2016 | 27+16 | 40 | 32+17 | 14 | 15+9 | 15 | 25+10 | K. | 1 | 1 | 25+10 | 20 | 277 Pont | |||||
3. | 11 / 23 | Audi TT Cup 2016 | 11+8 | 1 | 5+6 | K. | 0 | 2 | 2+1 | 3 | 8+10 | 32 | N.I. | N.I. | 94 Pont | |||||
4. | 96 / 97 | Audi TT Cup 2016 | 12+4 | 7 | 1 | 1 | 3+5 | 0 | 3+2 | K. | 0+2 | K. | 9+6 | 9 | 64 Pont | |||||
5. | 7 | Audi TT Cup 2016 | 0 | 0 | K. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7+5 | 5 | 23 Pont | |||||
6. | 3 / 33 | Audi TT Cup 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | K. | K. | K. | 5+4 | 7 | 18 Pont | |||||
7. | 31 | Audi TT Cup 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+3 | 3 | 10 Pont |
