| Helyezés | Rajszám | Kép | Pilóta | Csapat | Logo | Autó | Pontszám | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | ![]() | Pertamina Prema | ![]() | Dallara F2/18 | 25 | N.R | K+4 | 8 | 25+4 | 14 | 25 | 10 | 27+4 | 8 | 27+4 | 2 | 8 | 15 | 18 | 12 | K. | K. | 25 | 17 | 27+4 | 17 | 18 | 10 | 358 Pont | |
| 2. | 9 | ![]() | MP Motorsport | ![]() | Dallara F2/18 | 6 | 10 | 15 | 8 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | 15 | 8 | 10 | 15 | 12 | 12+4 | 10 | 25 | 15 | 6 | 10 | 12 | 10 | 15 | 8 | 272 Pont | |
| 3. | 12 | ![]() | BWT Arden | ![]() | Dallara F2/18 | 4 | 12 | 10 | K. | 18 | 4 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 10 | 8 | 10+4 | 10 | 10 | 12 | 4 | 8 | N.I. | N.I. | 196 Pont | |
| 4. | 8 | ![]() | ART Grand Prix | ![]() | Dallara F2/18 | 8 | 6 | DQ | 4 | 1 | 6 | 15+4 | 2 | 18 | 12 | 18 | 8 | N.I. | N.I. | 8 | 6 | 15 | K. | 6 | 4 | 18 | 4 | 14+4 | 8 | 189 Pont | |
| 5. | 7 | ![]() | ART Grand Prix | ![]() | Dallara F2/18 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | K. | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | N.I. | N.I. | 15 | 15 | 18 | 12 | 15+4 | 0 | 15 | 12 | N.I. | N.I. | 185 Pont | |
| 6. | 21 | ![]() | Charouz | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 12 | K. | 0 | K. | 4 | 4 | 10 | 15 | 27+4 | 12 | 27 | 3 | 14 | 8 | K. | N.R. | K. | N.R. | N.I. | N.I. | 140 Pont | |
| 7. | 15 | ![]() | Campos Vexatec | ![]() | Dallara F2/18 | 18 | 1 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | K. | 2 | K. | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | K. | 1 | 10 | 6 | 6 | 15 | 127 Pont | |
| 8. | 16 | ![]() | Trident | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | 18 | 15 | K. | 10 | 18 | K. | 6 | 4 | 15 | 2 | 12 | 2 | N.I. | N.I. | K. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 100 Pont | |
| 9. | 3 | ![]() | Pertamina Prema | ![]() | Dallara F2/18 | 14+4 | 17 | 27 | 12 | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | 74 Pont | |
| 10. | 14 | ![]() | Campos Vexatec | ![]() | Dallara F2/18 | 0 | 0 | K. | K. | K. | 1 | K. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 60 Pont | |
| 11. | 5 | ![]() | DAMS | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | 4 | 2 | N.I. | N.I. | 6 | 15 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 25 | 2 | 54 Pont | |
| 12. | 11 | ![]() | BWT Arden | ![]() | Dallara F2/18 | 10 | 2 | K. | 0 | 10 | 2 | 10 | 4 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 10 | 1 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 49 Pont | |
| 13. | 1 | ![]() | Russian Time | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 18 | 6 | N.I. | N.I. | 10 | 4 | 38 Pont | |
| 14. | 1 | ![]() | Russian Time | ![]() | Dallara F2/18 | 15 | 4 | K. | 0 | 2 | K. | 1 | K. | 8 | N.R. | K. | 4 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 34 Pont | |
| 15. | 18 | ![]() | Carlin | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 12 | 8 | K. | N.R. | N.I. | N.I. | 20 Pont | |
| 16. | 17 | ![]() | Trident | ![]() | Dallara F2/18 | 0 | 0 | 8 | K. | N.I. | N.I. | K. | N.R. | 1 | K. | N.I. | N.I. | 6 | 4 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 19 Pont | |
| 17. | 18 | ![]() | Carlin | ![]() | Dallara F2/18 | 0 | 8 | K. | 10 | K. | K. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 18 Pont | |
| 18. | 3 | ![]() | Pertamina Prema | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 2 | 12 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 14 Pont | |
| 19. | 16 | ![]() | Trident | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 | 0 | N.I. | N.I. | 8 Pont | |
| 20. | 17 | ![]() | Trident | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 | 0 | N.I. | N.I. | 6 Pont | |
| 21. | 20 | ![]() | Charouz | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | 2 | K. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 2 Pont | |
| 22.. | 18 | ![]() | Carlin | ![]() | Dallara F2/18 | 0 | 0 | K. | 0 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 | 1 | 1 | 0 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 2 Pont | |
| 23. | 5 | ![]() | DAMS | ![]() | Dallara F2/18 | 0 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 2 | 0 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 2 Pont | |
| 24. | 10 | ![]() | MP Motorsport | ![]() | Dallara F2/18 | 1 | 0 | K. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 1 Pont | |
| - | 5 | ![]() | DAMS | ![]() | Dallara F2/18 | 0 | 0 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | |
| - | 6 | ![]() | DAMS | ![]() | Dallara F2/18 | 0 | N.R. | K. | 0 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | |
| - | 2 | ![]() | Russian Time | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | DQ | 0 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | |
| - | 18 | ![]() | Carlin | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | K. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont |
| Helyezés | Rajszámok | Kép | Csapat | Pilóták | Logo | Autó | Pontszám | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 / 4 | ![]() | Pertamina Prema | Bederna/ Fű / Simon | ![]() | Dallara F2/18 | 43 | 17 | 31 | 20 | 29 | 14 | 27 | 22 | 31 | 8 | 31 | 2 | 8 | 15 | 18 | 12 | K. | K. | 25 | 17 | 31 | 17 | 18 | 10 | 446 Pont |
| 2. | 7 / 8 | ![]() | ART Grand Prix | Tuza / Kovács | ![]() | Dallara F2/18 | 10 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 25 | 12 | 28 | 22 | 30 | 20 | N.I. | N.I. | 23 | 21 | 33 | 12 | 25 | 4 | 33 | 16 | 18 | 8 | 374 Pont |
| 3. | 9 / 10 | ![]() | MP Motorsport | Szántó / Vollár | ![]() | Dallara F2/18 | 7 | 10 | 15 | 8 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | 15 | 8 | 10 | 15 | 12 | 16 | 10 | 25 | 15 | 6 | 10 | 12 | 10 | 15 | 8 | 273 Pont |
| 4. | 11 / 12 | ![]() | BWT Arden | Kurucz / Vigh | ![]() | Dallara F2/18 | 14 | 14 | 10 | 0 | 28 | 6 | 22 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 28 | 7 | 10 | 8 | 14 | 10 | 10 | 12 | 4 | 8 | N.I. | N.I. | 245 Pont |
| 5. | 14 / 15 | ![]() | Campos Vexatec | Varga Á./ Cserepes | ![]() | Dallara F2/18 | 18 | 1 | 6 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 10 | 6 | 14 | 12 | 8 | 3 | 12 | 8 | 14 | 27 | 201 Pont |
| 6. | 20 / 21 | ![]() | Charouz | Forgács / Dombovári | ![]() | Dallara F2/18 | N.I. | N.I. | 2 | K. | 12 | K. | 0 | K. | 4 | 4 | 10 | 15 | 31 | 12 | 27 | 3 | 14 | 8 | K. | N.R. | K. | N.R. | N.I. | N.I. | 142 Pont |
| 7. | 16 / 17 | ![]() | Trident | Katona / Nyikus / Gellén / Jakab | ![]() | Dallara F2/18 | 0 | 0 | 26 | 15 | K. | 10 | 18 | K. | 7 | 4 | 15 | 2 | 18 | 6 | N.I. | N.I. | K. | N.R. | N.I. | N.I. | 14 | K. | N.I. | N.I. | 135 Pont |
| 8. | 1 / 2 | ![]() | Russian Time | Tóth / Horváth /Barcsik | ![]() | Dallara F2/18 | 15 | 4 | K. | 0 | 2 | K. | 1 | K. | 8 | N.R. | K. | 4 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 18 | 6 | N.I. | N.I. | 10 | 4 | 72 Pont |
| 9. | 5 / 6 | ![]() | DAMS | Tamás / Szabados / Sashalmi / Nagy | ![]() | Dallara F2/18 | 0 | 0 | 4 | 2 | N.I. | N.I. | 6 | 15 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 2 | 0 | N.I. | N.I. | 25 | 2 | 56 Pont |
| 10. | 18 / 19 | ![]() | Carlin | Szalai / Fülöp / Varga B. | ![]() | Dallara F2/18 | 0 | 8 | 0 | 10 | K. | K. | N.I. | N.I. | 0 | 1 | 1 | 0 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 12 | 8 | K. | N.R. | N.I. | N.I. | 38 Pont |










