

Helyezés | Rajtszám | Festés | PILÓTA | LOGÓ | Autó | Csapat | Pontszám | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Toyota Yaris Cup | HVML Team 2 | 20 | 12 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 20 | 15 | 235 Pont | |||
2. | 86 | Toyota Yaris Cup | Force of Asgard | 3 | 9 | 8 | 15 | 13 | 10 | 10 | 25 | 8 | 12 | 13 | 25 | 151 Pont | |||
3. | 4 | Toyota Yaris Cup | HVML Team | 2 | 5 | 25 | 10 | 11 | 9 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 146 Pont | |||
4. | 56 | Toyota Yaris Cup | BGR Motorsport | 11 | 20 | 7 | 6 | 8 | 20 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 20 | 144 Pont | |||
5. | 11 | Toyota Yaris Cup | HVML Team 3 | 6 | 1 | 11 | 13 | 15 | 8 | 13 | 20 | 20 | K. | 25 | 9 | 141 Pont | |||
6. | 22 | Toyota Yaris Cup | HVML Team | 9 | 11 | 12 | 12 | N.R. | N.R. | 12 | 11 | 12 | 9 | 3 | 13 | 104 Pont | |||
7. | 31 | Toyota Yaris Cup | HVML Team 2 | 25 | 13 | 9 | 25 | 12 | 15 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 99 Pont | |||
8. | 64 | Toyota Yaris Cup | Team Yareees | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 13 | 9 | 8 | K. | K. | 9 | 12 | 99 Pont | |||
9. | 23 | Toyota Yaris Cup | Dohi Motorsport | 12 | 1 | 15 | 8 | 20 | 11 | N.I. | N.I. | 15 | 13 | N.I. | N.I. | 95 Pont | |||
10. | 38 | Toyota Yaris Cup | First Corner Sim Racing | 1 | 1 | K. | K. | 7 | 12 | N.I. | N.I. | 10 | 20 | 11 | 10 | 72 Pont | |||
11. | 29 | Toyota Yaris Cup | UHM Motors | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 72 Pont | |||
12. | 44 | Toyota Yaris Cup | Dzsedlik Racing | N.I. | N.I. | DQ | DQ | 10 | 7 | 20 | 12 | K. | K. | 7 | 7 | 63 Pont | |||
13. | 97 | Toyota Yaris Cup | Heavy Weight Racing | 13 | 25 | 13 | 9 | K. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 60 Pont | |||
14. | 21 | Toyota Yaris Cup | Average Racing | 1 | 1 | 6 | 4 | K. | 3 | N.I. | N.I. | 7 | 7 | 10 | 6 | 45 Pont | |||
15. | 13 | Toyota Yaris Cup | Dzsedlik Racing | 1 | 2 | 1 | DQ | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | K. | 4 | 35 Pont | |||
16. | 88 | Toyota Yaris Cup | DRacing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 Pont | |||
17. | 63 | Toyota Yaris Cup | Crowe Motosport | 15 | 10 | 3 | 3 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 31 Pont | |||
18. | 58 | Toyota Yaris Cup | Deák Motorsport | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 30 Pont | |||
19. | 7 | Toyota Yaris Cup | HVML Team 3 | 10 | 15 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 25 Pont | |||
20. | 25 | Toyota Yaris Cup | DRacing | 1 | 1 | N.I. | N.I. | K. | N.R. | 5 | 5 | 2 | K. | 5 | 5 | 24 Pont | |||
21. | 77 | Toyota Yaris Cup | First Corner Sim Racing | 5 | 1 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 6 | 11 | N.I. | N.I. | 23 Pont | |||
22. | 69 | Toyota Yaris Cup | Average Racing | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | K. | 4 | K. | 4 | 6 | N.I. | N.I. | 21 Pont | |||
23. | 3 | Toyota Yaris Cup | Team No Punterino | 1 | 6 | N.R. | N.R. | 6 | 6 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 19 Pont | |||
24. | 37 | Toyota Yaris Cup | Wizzard Racing | 8 | 8 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 16 Pont | |||
25. | 18 | Toyota Yaris Cup | Dohi Motorsport | 7 | 3 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 10 Pont | |||
26. | 9 | Toyota Yaris Cup | Dans Motorsport | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 6 | K. | 6 Pont | |||
27. | 28 | Toyota Yaris Cup | Karman Racing | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 3 | 1 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 4 Pont | |||
28. | 51 | Toyota Yaris Cup | Heavy Weight Racing | 1 | 1 | N.R. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 2 Pont | |||
29. | 99 | Toyota Yaris Cup | Blue Flag Racing | 1 | 1 | N.I. | N.I. | N.R. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 2 Pont | |||
- | 17 | Toyota Yaris Cup | Ballas Esports | K. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | |||
- | 15 | Toyota Yaris Cup | Crowe Motosport | K. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | |||
- | 33 | Toyota Yaris Cup | UHM Motors | N.R. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | |||
- | 98 | Toyota Yaris Cup | Blue Flag Racing | N.I. | N.I. | K. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | |||
- | 72 | Toyota Yaris Cup | Sanatmetál | N.I. | N.I. | N.R. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont |

Helyezés | Rajtszám | Festés | PILÓTA | LOGÓ | Autó | Csapat | Pontszám | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 / 31 | HVML Team 2 | Toyota Yaris Cup | 45 | 25 | 19 | 45 | 37 | 40 | 25 | 13 | 25 | 25 | 20 | 15 | 334 Pont | |||
2. | 4 / 22 | HVML Team | Toyota Yaris Cup | 11 | 16 | 37 | 22 | 11 | 9 | 27 | 26 | 25 | 24 | 18 | 24 | 250 Pont | |||
3. | 7 / 11 | HVML Team 3 | Toyota Yaris Cup | Róth Bence / Kökényesi Péter | 16 | 16 | 11 | 13 | 15 | 8 | 13 | 20 | 20 | K. | 25 | 9 | 166 Pont | ||
4. | 86 | Force of Asgard | Toyota Yaris Cup | 3 | 9 | 8 | 15 | 13 | 10 | 10 | 25 | 8 | 12 | 13 | 25 | 151 Pont | |||
5. | 56 | BGR Motorsport | Toyota Yaris Cup | 11 | 20 | 7 | 6 | 8 | 20 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 20 | 144 Pont | |||
6. | 18 / 23 | Dohi Motorsport | Toyota Yaris Cup | 19 | 4 | 15 | 8 | 20 | 11 | N.I. | N.I. | 15 | 13 | N.I. | N.I. | 105 Pont | |||
7. | 64 | Team Yareees | Toyota Yaris Cup | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 13 | 9 | 8 | K. | K. | 9 | 12 | 99 Pont | |||
8. | 13 / 44 | Dzsedlik Racing | Toyota Yaris Cup | 1 | 2 | 1 | DQ | 12 | 9 | 27 | 19 | 5 | 4 | 7 | 11 | 98 Pont | |||
9. | 38 / 77 | First Corner Sim Racing | Toyota Yaris Cup | 6 | 2 | K. | K. | 7 | 12 | N.I. | N.I. | 16 | 31 | 11 | 10 | 95 Pont | |||
10. | 29 / 33 | UHM Motors | Toyota Yaris Cup | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 72 Pont | |||
11. | 21 / 69 | Average Racing | Toyota Yaris Cup | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | K. | 11 | 13 | 10 | 6 | 66 Pont | |||
12. | 51 / 97 | Heavy Weight Racing | Toyota Yaris Cup | 14 | 26 | 13 | 9 | K. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 62 Pont | |||
13. | 25 / 88 | DRacing | Toyota Yaris Cup | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 | 57 Pont | |||
14. | 15 / 63 | Crowe Motosport | Toyota Yaris Cup | 15 | 10 | 3 | 3 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 31 Pont | |||
15. | 58 | Deák Motorsport | Toyota Yaris Cup | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 30 Pont | |||
16. | 3 | Team No Punterino | Toyota Yaris Cup | 1 | 6 | N.R. | N.R. | 6 | 6 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 19 Pont | |||
17. | 37 | Wizzard Racing | Toyota Yaris Cup | 8 | 8 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 16 Pont | |||
18. | 9 | Dans Motorsport | Toyota Yaris Cup | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 6 | K. | 6 Pont | |||
19. | 28 | Karman Racing | Toyota Yaris Cup | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 3 | 1 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 4 Pont | |||
20. | 98 / 99 | Blue Flag Racing | Toyota Yaris Cup | 1 | 1 | N.I. | N.I. | N.R. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 2 Pont | |||
- | 17 | Ballas Esports | Toyota Yaris Cup | K. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | |||
- | 72 | Sanatmetál | Toyota Yaris Cup | N.I. | N.I. | N.R. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont |
