
Helyezés | Rajtszám | Kép | Pilóta | Csapat | Logo | Autó | Pontszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 333 | Kúpteam | Porsche 911 GT3-R (2019) | 25 | 20 | 25 | 15 | 25 | 25 | 135 Pont | |||
2. | 10 | Teech'n'Dental | Nissan GT-R GT3 (2018) | 15 | 9 | 20 | 20 | 15 | N.I. | 79 Pont | |||
3. | 20 | GPX Racing | Porsche 911 GT3-R (2019) | N.I. | 25 | N.I. | 25 | N.I. | 20 | 70 Pont | |||
4. | 64 | Hell Esports | Porsche 911 GT3-R (2019) | 9 | 11 | 13 | 9 | 12 | 15 | 70 Pont | |||
5. | 7 | Teech'n'Dental | Nissan GT-R GT3 (2018) | 20 | N.I. | 15 | N.R. | 13 | N.I. | 48 Pont | |||
6. | 666 | Renee Motorsport | Bentley Continental GT3 (2018) | 12 | 10 | 12 | 10 | K. | N.I. | 44 Pont | |||
7. | 23 | Dohi Motorsport | BMW M6 GT3 | 13 | 13 | K. | 13 | N.I. | N.I. | 39 Pont | |||
8. | 21 | Average Racing | Audi R8 LMS Evo | 7 | 7 | 8 | 7 | N.I. | 10 | 39 Pont | |||
9. | 78 | Zuluv Racing | Audi R8 LMS Evo | 6 | K. | 9 | 6 | 11 | K. | 31 Pont | |||
10. | 31 | HVML Team | McLaren 720s GT3 | N.I. | 15 | N.I. | 12 | N.I. | N.I. | 27 Pont | |||
11. | 88 | HVML AM Team | Lexus RC F GT3 | 5 | K. | K. | 5 | 10 | 7 | 27 Pont | |||
12. | 129 | Land Motorsport | Audi R8 LMS Evo | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 20 | N.I. | 20 Pont | |||
13. | 28 | Amper | Ferrari 488 GT3 | 11 | 8 | N.I. | K. | N.I. | N.I. | 19 Pont | |||
14. | 92 | Tempesta Racing | Ferrari 488 GT3 Evo | N.I. | N.I. | N.I. | 8 | N.I. | 11 | 19 Pont | |||
15. | 720 | - | McLaren 720s GT3 | N.I. | N.I. | 10 | N.I. | N.I. | 9 | 19 Pont | |||
16. | 52 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 13 | 13 Pont | |||
17. | 11 | UkrAutoSport | Lamborghini Huracán GT3 Evo | N.I. | 12 | N.I. | K. | N.I. | N.I. | 12 Pont | |||
18. | 86 | BRT | Audi R8 LMS Evo | N.I. | N.I. | N.I. | K. | N.I. | 12 | 12 Pont | |||
19. | 22 | HVML Team | McLaren 720s GT3 | N.I. | N.I. | 11 | N.I. | N.I. | N.I. | 11 Pont | |||
20. | 215 | - | Audi R8 LMS Evo | N.I. | N.I. | N.I. | 11 | N.I. | N.I. | 11 Pont | |||
21. | 25 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS (2015) | 10 | K. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 10 Pont | |||
22. | 762 | R-Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 | 8 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 8 Pont | |||
23. | 18 | KCMG | Nissan GT-R GT3 (2018) | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 8 | 8 Pont | |||
- | 17 | Automobil Lamborghini Squadra Corse | Lamborghini Huracán GT3 Evo | K. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | |||
- | 00 | Wizzard Racing | Mercedes-AMG GT3 | K. | K. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont | |||
- | 7 | Rookie Team | Porsche 911 GT3-R (2019) | N.I. | N.I. | K. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont |


Helyezés | Rajtszám | Kép | Pilóta | Csapat | Logo | Autó | Pontszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Nóttata | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 25 | N.I. | 20 | 20 | 20 | 25 | 110 Pont | |||
2. | 22 | HVML Team | McLaren 570S GT4 | 20 | 25 | N.I. | 15 | 25 | 20 | 105 Pont | |||
3. | 86 | Force of Asguard | Chevrolet Camaro GT4.R | 15 | 20 | N.I. | 25 | N.I. | 15 | 75 Pont | |||
4. | 37 | Wizzard Racing | BMW M4 GT4 | N.I. | N.I. | 25 | N.I. | N.I. | N.I. | 25 Pont | |||
5. | 29 | Nokedli Team | Chevrolet Camaro GT4.R | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 13 | 13 Pont | |||
- | 4 | HVML Team | Audi R8 LMS GT4 | K. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont |
