

HELYEZÉS | RAJTSZÁM | FESTÉS | PILÓTA | LOGO | AUTÓ | CSAPAT | PONTOK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Ginetta G40 Cup | AWA Team | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 | 140 Pont | |||
2. | 50 | Ginetta G40 Cup | Dohi Motorsport | 15 | 15 | N.I. | N.I. | 6 | 15 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 121 Pont | |||
3. | 53 | Ginetta G40 Cup | First Corner Sim Racing | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | 7 | 5 | 8 | 12 | N.I. | N.I. | 97 Pont | |||
4. | 32 | Ginetta G40 Cup | - | N.I. | N.I. | 7 | 7 | N.I. | N.I. | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 15 | 67 Pont | |||
5. | 09 | Ginetta G40 Cup | BigWill Team | N.I. | N.I. | 5 | 4 | 8 | 7 | K. | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 51 Pont | |||
6. | 58 | Ginetta G40 Cup | TMC | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 10 | 15 | 15 | 7 | N.I. | N.I. | 47 Pont | |||
7. | 27 | Ginetta G40 Cup | Average Racing | 5 | 6 | 6 | 5 | N.R. | 4 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 6 | 10 | 42 Pont | |||
8. | 66 | Ginetta G40 Cup | - | N.I. | N.I. | 8 | 10 | N.I. | N.I. | 6 | 7 | N.I. | N.I. | 5 | 5 | 41 Pont | |||
9. | 62 | Ginetta G40 Cup | - | 7 | 8 | N.I. | N.I. | 12 | 12 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 39 Pont | |||
10. | 92 | Ginetta G40 Cup | BerBer Team | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 Pont | |||
11. | 42 | Ginetta G40 Cup | Force of Asguard | 12 | 7 | 10 | 6 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 25 Pont | |||
12 | 28 | Ginetta G40 Cup | Faltól Falig Racing | N.I. | N.I. | 4 | 8 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.R. | 4 | 8 | K. | 24 Pont | |||
13. | 10 | Ginetta G40 Cup | DRacing | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 7 | 6 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 13 Pont | |||
14. | 77 | Ginetta G40 Cup | SRT Hungary | 6 | K. | N.I. | N.I. | K. | K. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 6 Pont | |||
15. | 17 | Ginetta G40 Cup | - | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.R. | 5 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 5 Pont | |||
16. | 88 | Ginetta G40 Cup | DRacing | K. | K. | N.I. | N.I. | K. | K. | K. | K. | K. | K. | 3 | K. | 3 Pont | |||
- | 38 | Ginetta G40 Cup | Nótatta | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | K. | N.R. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | 0 Pont |
