Pilóta | Össz. Győzelem | AC | PC2 | R3R | ACC | DIRT 2.0 | CODEMASTERS F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 39 | 1 | 1 | 8 | |||
35 | 14 | 19 | 2 | ||||
32 | 25 | 5 | |||||
24 | 2 | 9 | 2 | 11 | |||
22 | 7 | 15 | |||||
22 | 19 | 3 | |||||
21 | 2 | 19 | |||||
19 | 2 | 17 | |||||
17 | 17 | ||||||
17 | 10 | 3 | 4 | ||||
16 | 16 | ||||||
15 | 15 | ||||||
14 | 14 | ||||||
14 | 9 | 5 | |||||
12 | 8 | 1 | 4 | ||||
11 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
10 | 3 | 6 | 1 | ||||
10 | 10 | ||||||
10 | 10 | ||||||
10 | 10 | ||||||
10 | 4 | 5 | 1 | ||||
9 | 9 | ||||||
9 | 3 | 6 | |||||
9 | 9 | ||||||
8 | 8 | ||||||
8 | 8 | ||||||
7 | 7 | ||||||
7 | 1 | 6 | |||||
7 | 7 | ||||||
6 | 6 | ||||||
6 | 2 | 4 | |||||
6 | 6 | ||||||
5 | 5 | ||||||
5 | 5 | ||||||
5 | 5 | ||||||
5 | 5 | ||||||
4 | 4 | ||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 4 | ||||||
4 | 4 | ||||||
4 | 1 | 3 | |||||
4 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | 4 | ||||||
4 | 4 | ||||||
4 | 4 | ||||||
3 | 2 | 1 | |||||
3 | 3 | ||||||
3 | 2 | 1 | |||||
3 | 3 | ||||||
3 | 3 | ||||||
3 | 3 | ||||||
3 | 3 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
2021.07.14. 12:00 |