Pilóta | Össz. Győzelem | AC | PC2 | R3R | ACC | DIRT 2.0 | CODEMASTERS F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyilas László | 49 | 39 | 1 | 1 | 8 | ||
Dohányos Dániel | 35 | 14 | 19 | 2 | |||
Mezőffy Máté | 32 | 25 | 5 | ||||
Szántó László | 24 | 2 | 9 | 2 | 11 | ||
Róth Bence | 22 | 7 | 15 | ||||
Tóth Krisztián | 22 | 19 | 3 | ||||
Major Norbert | 21 | 2 | 19 | ||||
Szőcs Attila | 19 | 2 | 17 | ||||
Szente Gábor | 17 | 17 | |||||
Szilágyi Bence | 17 | 10 | 3 | 4 | |||
Vollár László | 16 | 16 | |||||
Molnár Alex | 15 | 15 | |||||
Zagyva Ádám | 14 | 14 | |||||
Lázár Attila | 14 | 9 | 5 | ||||
Bilanszki Gergő | 12 | 8 | 1 | 4 | |||
Boros Sándor | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
Pelyhe Bence | 10 | 3 | 6 | 1 | |||
Simon Patrik | 10 | 10 | |||||
Nenad Radovanovic | 10 | 10 | |||||
Urbán Péter | 10 | 10 | |||||
Szabados Viktor | 10 | 4 | 5 | 1 | |||
Jacsó Zsolt | 9 | 9 | |||||
Gyetván Ákos | 9 | 3 | 6 | ||||
Forgács Ákos | 9 | 9 | |||||
Benedek Bálint | 8 | 8 | |||||
Hevesi Sándor | 8 | 8 | |||||
Nenad Vladisavljevic | 7 | 7 | |||||
Kovács Dávid | 7 | 1 | 6 | ||||
Bende Sándor | 7 | 7 | |||||
Fehér Roland | 6 | 6 | |||||
Mózes Martin | 6 | 2 | 4 | ||||
Sashalmi Gábor | 6 | 6 | |||||
Bartók Vince | 5 | 5 | |||||
Horváth Bence | 5 | 5 | |||||
Fellegvári Tamás | 5 | 5 | |||||
Burek Tamás | 5 | 5 | |||||
Tóth Zoltán | 4 | 4 | |||||
Tóth D. Artchibald | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Pavel Mukonin | 4 | 4 | |||||
Dusan Miloradovic | 4 | 4 | |||||
Tuza Bálint | 4 | 1 | 3 | ||||
Mészöly Gergő | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Varga Gábor | 4 | 4 | |||||
Makkos Gábor | 4 | 4 | |||||
Lugosi Krisztián | 4 | 4 | |||||
Berta Levente | 3 | 2 | 1 | ||||
Csőke Dezső | 3 | 3 | |||||
Bender Tibor | 3 | 2 | 1 | ||||
Jurancsik Balázs | 3 | 3 | |||||
Dombovári Péter | 3 | 3 | |||||
Jäger Tamás | 3 | 3 | |||||
Angel Ropero | 3 | 3 | |||||
lazlow880705 | 2 | 2 | |||||
Tamás Norbert | 2 | 2 | |||||
Bederna Kristóf | 2 | 2 | |||||
Angyal Gábor | 2 | 2 | |||||
Jakab András | 2 | 2 | |||||
Horváth Dávid | 2 | 2 | |||||
Havrilla Attila | 2 | 2 | |||||
Tóth Márk | 2 | 2 | |||||
Kökényesi Péter | 2 | 2 | |||||
Deák Levente | 2 | 2 | |||||
Julian Bartalos | 2 | 2 | |||||
Baan Szabolcs | 2 | 1 | 1 | ||||
Malm Balázs | 2 | 2 | |||||
Sánta László | 1 | 1 | |||||
Putnoki Gábor | 1 | 1 | |||||
Budavári Balázs | 1 | 1 | |||||
Papp Ádám | 1 | 1 | |||||
Palcsó János | 1 | 1 | |||||
Jákói Kristóf | 1 | 1 | |||||
Krisztofer Ölvecky | 1 | 1 | |||||
Lőrincz Árpád | 1 | 1 | |||||
Pilisi Tamás | 1 | 1 | |||||
Ferensitz Máté | 1 | 1 | |||||
Török Géza | 1 | 1 | |||||
Barna Sándor | 1 | 1 | |||||
Szalai Sándor | 1 | 1 | |||||
Katona Ádám | 1 | 1 | |||||
Cserepes Bence | 1 | 1 | |||||
Szakály Máté | 1 | 1 | |||||
Urhegyi Pál | 1 | 1 | |||||
Györkös Levente | 1 | 1 | |||||
Marinka Tamás | 1 | 1 | |||||
Gálos Géza | 1 | 1 | |||||
Kovács Dániel | 1 | 1 | |||||
Bőta Tamás | 1 | 1 | |||||
Baranyai Zsombor | 1 | 1 | |||||
Horváth Bertalan | 1 | 1 | |||||
Varga Balázs | 1 | 1 | |||||
Bordás Gergő | 1 | 1 | |||||
Christian Arteseros | 1 | 1 | |||||
Szabó Olivér | 1 | 1 | |||||
2021.07.14. 12:00 |