5. szezonunkban GT4 Kategória 2.szezonját rendezzük meg.
Bajnoksághoz szükséges DLC: GT4 PACK
A bajnokság 6 fordulóból áll.
A fordulókat péntekenként rendezzük meg, 2 hetente.
Menetrend: 15 perc Időmérő, 60 perc futam.
Kezdés: 19:30
Boxkiállás: Kötelező kerékcsere
Max. létszám: 36 GT4
A bajnokságba minden pilótának teljes szezonra kell választani autót és festést.
Jelentkezésnél kötelező megadni a 17 jegyű steam ID-t.
Steam-en felvenni barátnak: goarrows
NAPTÁR:
Fordulók | Zászló | Helyszín | Dátum | Időjárás |
---|---|---|---|---|
1.forduló: | ![]() | Zolder | 2021.04.16. | Clear |
2.forduló: | ![]() | Barcelona | 2021.04.30. | Clear |
3.forduló: | ![]() | Silverstone | 2021.05.14. | Night |
4.forduló: | ![]() | Monza | 2021.05.28. | Clear |
5.forduló: | ![]() | Paul Ricard | 2021.06.11. | Rain |
6.forduló: | ![]() | Spa | 2021.06.25 | Clear |
NEVEZÉSI LISTA:
Rajtszám | Pilóta | Csapat | Autó |
---|---|---|---|
21 | ![]() | Average Racing | Mercedes-AMG GT4 |
86 | ![]() | Force of Asguard | BMW M4 GT4 |
1 | ![]() | BMW Motorsport | BMW M4 GT4 |
16 | ![]() | Team Imperium | BMW M4 GT4 |
88 | ![]() | HVML Team Friend's | KTM X-bow GT4 |
78 | ![]() | HVML Team Friend's | Aston Martin GT4 |
1 | ![]() | BMW Motorsport | BMW M4 GT4 |
38 | ![]() | First Corner Sim Racing | Aston Martin GT4 |
64 | ![]() | Team Hell Esports | Porsche 718 Cayman GT4 |
22 | ![]() | HVML PRO Team | Mclaren 570s GT4 |
![]() | HVML PRO Team | ||
77 | ![]() | First Corner Sim Racing | Aston Martin GT4 |
23 | ![]() | Dohi Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 |
14 | ![]() | HVML PRO Team | Mercedes-AMG GT4 |
41 | ![]() | Renee Motorsport | BMW M4 GT4 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
23 – Dohányos Dániel 86 – Szabados Viktor 64 – Gömbös Marcell 88 – Varga Ádám 78 – Bakk Péter 41 – Varga Gábor 1 – Füzesi Ákos 38 – Boros Sándor 77 – Gálos Géza 16 – Györkös Levente 1 – Lázár Attila 21 – Faragó Ákos
PONTOZÁS:
|