Boros Sándor Pelyhe Bence Csőke Dezső Nyilas László Nyilas László Nyilas László Nyilas László Dohányos Dániel Bilanszki Gergő Nyilas László Nyilas László Nyilas László Lázár Attila Lugosi Krisztián
Szente Gábor Sántha László Szente Gábor Szilágyi Bence Szilágyi Bence Pelyhe Bence Palcsó János Szabados Viktor Jacsó Zsolt Jacsó Zsolt Szente Gábor Szente Gábor Major Norbert Major Norbert Szántó László Dohányos Dániel Fellegvári Tanás Tóth Krisztián Tóth Krisztián Major Norbert Dohányos Dániel Vollár László Bende Sándor Bende Sándor
ÉV | BAJNOKSÁG | BAJNOK | CSAPAT | AUTÓ | PONT |
---|---|---|---|---|---|
2019 | WTCR 2018 Bajnokság | ||||
2019 | DTM 2016 Bajnokság | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | Mercedes-AMG C63 DTM | 900 | |
2019 | WTCR 2019 Bajnokság | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | Hyundai i30 N TCR | 1700 | |
2019 | GTR1 Bajnokság | Kenwood | Gumpert Apollo Sport | 440 | |
2020 | GT Masters 2018 Bajnokság | Mann-Filter Team HTP | Mercedes AMG GT3 GTM18 | 360 | |
2020 | WTCC 2016 Bajnokság | Lada Sport Rosneft 1 | Lada Vesta WTCC | 760 | |
2020 | DTM 1992 Bajnokság | Simracing Motorsport Team 2 | Audi V8 DTM | 391 | |
2020 | Audi TT Cup 2016 Bajnokság | Simracing Motorsport Team | Audi TT Cup 2016 | 210 | |
2021 | E-Cupra Bajnokság | Team Imperium | CUPRA Leon e-Racer | 284 | |
2021 | WTCC 2013 Bajnokság | Team Imperium | Lada Granta WTCC | 240 | |
2021 | WTCR 2020 Bajnokság | Hevesi Racing Team | Renault Mégane RS TCR | 303 | |
2021 | BMW M235i Bajnokság | Brok TTV | BMW M235i Racing | 192 | |
2022 | GT4 Bajnokság |
Benedek Bálint Mezőffy Máté Mezőffy Máté Mózes Martin Gyetván Ákos Mezőffy Máté Nenad Radovanovic Nenad Vladisavljevic Zagyva Ádám Zagyva Ádám Hevesi Sándor Julius Bartalos
Bartók Vincze Molnár Alex Bilanszki Gergő Molnár Alex Szőcs Attila Angyal Gábor Szőcs Attila Molnár Alex Szőcs Attila Molnár Alex Burek Tamás Makkos Gábor Baan Szabolcs
Gyetván Ákos Szilágyi Bence Mezőffy Máté Boros Sándor Kovács Dávid Lázár Attila
Simon Patrik Szántó László Róth Bence Szántó László